87
Calle, R., Calle, D.
YACHANA Revista Cientíca, vol. 11, núm. 2 (julio-diciembre de 2022), pp. 75-91
El aprEndizajE activo dE la Física durantE la práctica
dEl péndulo simplE mEdiantE simulación
Pre-test
Grupos Diferencia SEM Valor q Probabilidad Alfa Sig. LCL UCL
B A 0,025 0,05658 0,62491 0,99776 0,05 0 -0,14216 0,19216
C A 0,07 0,05658 1,74975 0,8166 0,05 0 -0,09716 0,23716
C B 0,045 0,05658 1,12484 0,96713 0,05 0 -0,12216 0,21216
D A 0,21 0,05658 5,24924 0,00618 0,05 1 0,04284 0,37716
D B 0,185 0,05658 4,62433 0,02192 0,05 1 0,01784 0,35216
D C 0,14 0,05658 3,49949 0,15002 0,05 0 -0,02716 0,30716
E A -0,15 0,05658 3,74946 0,10253 0,05 0 -0,31716 0,01716
E B -0,175 0,05658 4,37437 0,03512 0,05 1 -0,34216 -0,00784
E C -0,22 0,05658 5,4992 0,00361 0,05 1 -0,38716 -0,05284
E D -0,36 0,05658 8,9987 6,97E-07 0,05 1 -0,52716 -0,19284
F A -0,02 0,05658 0,49993 0,99923 0,05 0 -0,18716 0,14716
F B -0,045 0,05658 1,12484 0,96713 0,05 0 -0,21216 0,12216
F C -0,09 0,05658 2,24967 0,60806 0,05 0 -0,25716 0,07716
F D -0,23 0,05658 5,74917 0,00207 0,05 1 -0,39716 -0,06284
F E 0,13 0,05658 3,24953 0,21287 0,05 0 -0,03716 0,29716
Post-test
Grupos Diferencia SEM Valor q Probabilidad Alfa Sig. LCL UCL
B A -0,005 0,04282 0,16514 1 0,05 0 -0,1315 0,1215
C A 0,02 0,04282 0,66058 0,99708 0,05 0 -0,1065 0,1465
C B 0,025 0,04282 0,82572 0,9917 0,05 0 -0,1015 0,1515
D A 0,225 0,04282 7,43151 3,69E-05 0,05 1 0,0985 0,3515
D B 0,23 0,04282 7,59665 2,44E-05 0,05 1 0,1035 0,3565
D C 0,205 0,04282 6,77093 1,89E-04 0,05 1 0,0785 0,3315
E A -0,065 0,04282 2,14688 0,65436 0,05 0 -0,1915 0,0615
E B -0,06 0,04282 1,98173 0,72605 0,05 0 -0,1865 0,0665
E C -0,085 0,04282 2,80746 0,36409 0,05 0 -0,2115 0,0415
E D -0,29 0,04282 9,57838 1,81E-07 0,05 1 -0,4165 -0,1635
F A 0,035 0,04282 1,15601 0,96307 0,05 0 -0,0915 0,1615
F B 0,04 0,04282 1,32116 0,93582 0,05 0 -0,0865 0,1665
F C 0,015 0,04282 0,49543 0,99927 0,05 0 -0,1115 0,1415
F D -0,19 0,04282 6,27549 6,19E-04 0,05 1 -0,3165 -0,0635
F E 0,1 0,04282 3,30289 0,19808 0,05 0 -0,0265 0,2265
Tabla 4.
Prueba Tukey: comparación entre pares durante el pre-test y post-test.
Nota: Sig. igual a 1 indica que la diferencia de las medias es signicativa al nivel 0.05 y Sig. igual a 0 indica que la diferencia de las medias no
es signicativa al nivel 0.05.